Vyrazte v ústrety dobrodružstvu s horským elektrobicyklom SCOTT Ransom eRIDE 920. Tento vyladený a všestranný e-bike sa zrodil pre náročné stúpania a adrenalínové zjazdy. Na motor Bosch, vidlicu, systém tlmenia i kvalitu komponentov sa…
Vyrazte v ústrety dobrodružstvu s horským elektrobicyklom SCOTT Ransom eRIDE 920. Tento vyladený a všestranný e-bike sa zrodil pre náročné stúpania a adrenalínové zjazdy. Na motor Bosch, vidlicu, systém tlmenia i kvalitu komponentov sa môžete spoľahnúť. Upozorňujeme, že špecifikácie bicyklov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | ||
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 64.0 ° | 64.6 ° | 64.0 ° | 64.6 ° | 64.0 ° | 64.6 ° | 64.0 ° | 64.6 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 120.0 MM | 120.0 MM | 120.0 MM | 120.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 568.0 MM | 569.5 MM | 595.5 MM | 597.0 MM | 628.8 MM | 630.5 MM | 660.7 MM | 662.5 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 762.0 MM | 753.0 MM | 766.0 MM | 758.0 MM | 790.0 MM | 780.0 MM | 800.0 MM | 790.0 MM |
E | BB OFFSET | -22.0 MM | -13.0 MM | -22.0 MM | -13.0 MM | -22.0 MM | -13.0 MM | -22.0 MM | -13.0 MM |
F | BB HEIGHT | 353.5 MM | 348.5 MM | 353.5 MM | 348.5 MM | 353.5 MM | 348.5 MM | 353.5 MM | 348.5 MM |
G | WHEEL BASE | 1,230.3 MM | 1,228.4 MM | 1,255.3 MM | 1,253.4 MM | 1,287.5 MM | 1,285.6 MM | 1,317.5 MM | 1,315.6 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 420.0 MM | 420.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 470.0 MM | 470.0 MM | 500.0 MM | 500.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 76.5 ° | 77.2 ° | 76.3 ° | 77.0 ° | 76.1 ° | 76.8 ° | 75.9 ° | 76.6 ° |
K | CHAINSTAY | 465.0 MM | 462.9 MM | 465.0 MM | 462.9 MM | 465.0 MM | 462.9 MM | 465.0 MM | 462.9 MM |
L | REACH | 415.0 MM | 422.3 MM | 440.0 MM | 447.3 MM | 470.0 MM | 477.4 MM | 500.0 MM | 507.3 MM |
M | STACK | 644.4 MM | 639.7 MM | 644.4 MM | 639.7 MM | 649.0 MM | 643.5 MM | 649.0 MM | 643.5 MM |
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM |
0 | TRAIL | 136.4 MM | 125.4 MM | 136.4 MM | 125.4 MM | 136.4 MM | 125.4 MM | 136.4 MM | 125.4 MM |
Nový elektropohon Performance CX 4. generácie je oproti predchádzajúcej generácii o 48% menší a o 25% ľahší. Kompaktnejší, ale nie slabší, s maximálnym točivým momentom 75 Nm a 340% podporou výkonu jazdca. Vyberajte z 5 režimov jazdy alebo zvoľte komfortný režim eMTB, ktorý elektropodporu prispôsobuje automaticky podobne ako automatická prevodovka v aute.
Zásluhou veľkého dojazdu, dlhej životnosti, inteligentného systému správy batérie a jednoduchej manipulácie patria lítium-iónové batérie Bosch Power Tube k najmodernejším na trhu. Všetky tie desaťročia skúseností sa značke Bosch vyplatili! Väčšina našich rámov je kompatibilná s batériami 625 Wh, takže bez obáv vymeňte svoju stávajúcu 400 alebo 500Wh za silnejšiu Power Tube.
Bez obáv si na bicykel namontujte nosič a príslušnú sadu blatníkov. Rám obsahuje špecializované fixačné body na elegantné a spoľahlivé riešenie. Nosiče a blatníky sú k dispozícii na našich webových stránkach v sekcii príslušenstvo.
Bosch Performance Line CX je plne integrovaný v šikovnom systéme, aby zostal aktuálny aj po nákupe. Zásluhou maximálneho krútiaceho momentu 85 Nm skutočne pocítite rozdiel v tom, ako sa E-bike ovláda. Pomocou aplikácie E-Bike Flow si môžete prispôsobiť pojazdné režimy Eco, Tour, Sport a Turbo. Vďaka bezdrôtovému snímaču rýchlosti vyzerá E-bike čisto a elegantne.
Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.