Užite si výlety na bicykli, cyklodovolenku alebo objavte svet horskej cyklistiky s modelom SCOTT Contessa Active 40. Tento bicykel s vami pôjde do všetkého a nenechá vás v štichu v žiadnom teréne. Zapáči sa vám takisto design. TOP…
Užite si výlety na bicykli, cyklodovolenku alebo objavte svet horskej cyklistiky s modelom SCOTT Contessa Active 40. Tento bicykel s vami pôjde do všetkého a nenechá vás v štichu v žiadnom teréne. Zapáči sa vám takisto design. TOP komponenty sú samozrejmosť. Upozorňujeme, že špecifikácie bicyklov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
XS / 700 | S / 700 | M / 900 | L / 900 | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.5 ° | 68.5 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 678.0 MM | 704.0 MM | 750.0 MM | 777.0 MM |
E | BB OFFSET | -44.0 MM | -44.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM |
F | BB HEIGHT | 308.5 MM | 316.0 MM | ||
G | WHEEL BASE | 1,087.0 MM | 1,115.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 311.0 MM | 341.0 MM | 391.0 MM | 431.0 MM |
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 74.0 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
K | CHAINSTAY | 435.0 MM | 435.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM |
L | REACH | 402.0 MM | 420.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM |
M | STACK | 552.0 MM | 575.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM |
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM |
Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.