I za relatívne málo peňazí si môžete užiť veľa muziky. SCOTT Aspect 770 je ľahký horský bicykel s pevným rámom, ktorý s vami pôjde do všetkého. Oceníte diskové brzdy a komponenty Syncros. Je vynikajúcou voľbou nielen pre tých, ktorí…
I za relatívne málo peňazí si môžete užiť veľa muziky. SCOTT Aspect 770 je ľahký horský bicykel s pevným rámom, ktorý s vami pôjde do všetkého. Oceníte diskové brzdy a komponenty Syncros. Je vynikajúcou voľbou nielen pre tých, ktorí s horským bicyklom začínajú.
XS | S | M | L | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.0 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 720.0 MM | 745.0 MM | 776.0 MM | 799.0 MM |
E | BB OFFSET | -44.0 MM | -44.0 MM | -44.0 MM | -44.0 MM |
F | BB HEIGHT | 308.5 MM | |||
G | WHEEL BASE | 1,087.0 MM | 1,115.0 MM | 1,131.0 MM | 1,147.0 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 314.0 MM | 344.0 MM | 389.0 MM | 429.0 MM |
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 74.0 ° | 74.0 ° | 74.0 ° | 74.0 ° |
K | CHAINSTAY | 435.0 MM | 435.0 MM | 435.0 MM | 435.0 MM |
L | REACH | 402.0 MM | 420.0 MM | 432.0 MM | 445.0 MM |
M | STACK | 552.0 MM | 575.0 MM | 584.0 MM | 594.0 MM |
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM |
Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.